Aktuell
Die Wetterdaten werden von einer privaten Wetterstation geliefert.
21,4 °C
Gefühlt: 20,8 °C
Höchste | Tiefste |
22,7 °C | 12,7 °C |
NNE
26°
Wind | Böe | |
4 | 11 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 10,6 °C |
Luftfeuchte | 50% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
UV Index | 2,0 |
Schnappschüsse Wetter. Aufzeichnungen ansehen.
Temp. Max.: | 22,7 °C | Temp. Min.: | 12,7 °C |
Ø-Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 18 km/h |
Regen Heute: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,0 mm/h |
Temp. Max.: | 26,7 °C | Temp. Min.: | 2,4 °C |
Ø-Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 42 km/h |
Gesammte Regenmenge: | 11,9 mm | Höchste Regenrate: | 6,0 mm/h |
Aktuelle Werte Weitere Diagramme.